| 1 cuota de $2.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800,00 |
| 2 cuotas de $1.664,60 | Total $3.329,20 | |
| 3 cuotas de $1.145,66 | Total $3.437,00 | |
| 6 cuotas de $623,18 | Total $3.739,12 | |
| 9 cuotas de $447,00 | Total $4.023,04 | |
| 12 cuotas de $363,55 | Total $4.362,68 | |
| 24 cuotas de $256,42 | Total $6.154,12 |
| 3 cuotas de $1.193,08 | Total $3.579,24 | |
| 6 cuotas de $657,06 | Total $3.942,40 |
| 3 cuotas de $1.205,49 | Total $3.616,48 | |
| 6 cuotas de $661,78 | Total $3.970,68 | |
| 9 cuotas de $495,19 | Total $4.456,76 | |
| 12 cuotas de $405,55 | Total $4.866,68 |
| 18 cuotas de $290,14 | Total $5.222,56 |
PAN DOBLE SALVADO Natural Bread x 480 gr
*Apto vegano
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina integral, salvado de trigo, gluten de trigo, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura, EMU: INS 471, CONS: INS 202. Contiene derivados de trigo. Puede contener trzas de semillas de girasol, lino, sésamo, avena arrollada.
|
Porción 50gr (2 rebanadas)
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Grasas mono |
0 |
0 |
|
Grasas poli |
0 g. |
0 |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
138 mg. |
6 |
