1 cuota de $2.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400,00 |
2 cuotas de $1.426,80 | Total $2.853,60 | |
3 cuotas de $982,00 | Total $2.946,00 | |
6 cuotas de $534,16 | Total $3.204,96 | |
9 cuotas de $383,15 | Total $3.448,32 | |
12 cuotas de $311,62 | Total $3.739,44 | |
24 cuotas de $219,79 | Total $5.274,96 |
3 cuotas de $1.022,64 | Total $3.067,92 | |
6 cuotas de $563,20 | Total $3.379,20 |
3 cuotas de $1.033,28 | Total $3.099,84 | |
6 cuotas de $567,24 | Total $3.403,44 | |
9 cuotas de $424,45 | Total $3.820,08 | |
12 cuotas de $347,62 | Total $4.171,44 |
18 cuotas de $248,69 | Total $4.476,48 |
PAN DOBLE SALVADO Natural Bread x 480 gr
*Apto vegano
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina integral, salvado de trigo, gluten de trigo, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura, EMU: INS 471, CONS: INS 202. Contiene derivados de trigo. Puede contener trzas de semillas de girasol, lino, sésamo, avena arrollada.
Porción 50gr (2 rebanadas)
|
Cant. por porción
|
%VD
|
---|---|---|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
Grasas totales |
1 g. |
2 |
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
Grasas trans |
0 g. |
- |
Grasas mono |
0 |
0 |
Grasas poli |
0 g. |
0 |
Colesterol |
0 mg. |
- |
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
Sodio |
138 mg. |
6 |