1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
2 cuotas de $1.486,25 | Total $2.972,50 | |
3 cuotas de $1.022,92 | Total $3.068,75 | |
6 cuotas de $556,42 | Total $3.338,50 | |
9 cuotas de $399,11 | Total $3.592,00 | |
12 cuotas de $324,60 | Total $3.895,25 | |
24 cuotas de $228,95 | Total $5.494,75 |
3 cuotas de $1.065,25 | Total $3.195,75 | |
6 cuotas de $586,67 | Total $3.520,00 |
3 cuotas de $1.076,33 | Total $3.229,00 | |
6 cuotas de $590,88 | Total $3.545,25 | |
9 cuotas de $442,14 | Total $3.979,25 | |
12 cuotas de $362,10 | Total $4.345,25 |
18 cuotas de $259,06 | Total $4.663,00 |
PAN MULTICEREAL con MASA MADRE Natural Bread
Peso 350 gr
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina integral, harina de centeno, salvado de trigo, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura, semillas de girasol, semillas de lino, semillas de sésamo, avena arrollada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
*Producto apto vegano.
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
---|---|---|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
Grasas trans |
0 g. |
- |
Grasas mono |
- |
- |
Grasas poli |
- |
- |
Azúcares totales |
1,5 g. |
3 |
Azúcares añadidos |
1,5 g. |
- |
Colesterol |
0 mg. |
- |
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
Sodio |
138 mg. |
6 |