| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
| 2 cuotas de $1.545,70 | Total $3.091,40 | |
| 3 cuotas de $1.063,83 | Total $3.191,50 | |
| 6 cuotas de $578,67 | Total $3.472,04 | |
| 9 cuotas de $415,07 | Total $3.735,68 | |
| 12 cuotas de $337,58 | Total $4.051,06 | |
| 24 cuotas de $238,10 | Total $5.714,54 |
| 3 cuotas de $1.107,86 | Total $3.323,58 | |
| 6 cuotas de $610,13 | Total $3.660,80 |
| 3 cuotas de $1.119,38 | Total $3.358,16 | |
| 6 cuotas de $614,51 | Total $3.687,06 | |
| 9 cuotas de $459,82 | Total $4.138,42 | |
| 12 cuotas de $376,58 | Total $4.519,06 |
| 18 cuotas de $269,41 | Total $4.849,52 |
PAN MULTICEREAL con MASA MADRE Natural Bread
Peso 350 gr
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina integral, harina de centeno, salvado de trigo, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura, semillas de girasol, semillas de lino, semillas de sésamo, avena arrollada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
*Producto apto vegano.
|
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Grasas mono |
- |
- |
|
Grasas poli |
- |
- |
|
Azúcares totales |
1,5 g. |
3 |
|
Azúcares añadidos |
1,5 g. |
- |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
138 mg. |
6 |
