| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 2 cuotas de $1.902,40 | Total $3.804,80 | |
| 3 cuotas de $1.309,33 | Total $3.928,00 | |
| 6 cuotas de $712,21 | Total $4.273,28 | |
| 9 cuotas de $510,86 | Total $4.597,76 | |
| 12 cuotas de $415,49 | Total $4.985,92 | |
| 24 cuotas de $293,05 | Total $7.033,28 |
| 3 cuotas de $1.363,52 | Total $4.090,56 | |
| 6 cuotas de $750,93 | Total $4.505,60 |
| 3 cuotas de $1.377,70 | Total $4.133,12 | |
| 6 cuotas de $756,32 | Total $4.537,92 | |
| 9 cuotas de $565,93 | Total $5.093,44 | |
| 12 cuotas de $463,49 | Total $5.561,92 |
| 18 cuotas de $331,59 | Total $5.968,64 |
PAN MULTICEREAL CON SEMILLAS Natural Bread
*Reducido en sodio
peso 520 gr
*Omega 3 y 6
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de graham, harina de centeno, azúcar, aceite alto oleico, sal, levadura, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de chía, avena arrolada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
|
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
138 mg. |
6 |
