| 1 cuota de $3.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.300,00 |
| 2 cuotas de $1.961,85 | Total $3.923,70 | |
| 3 cuotas de $1.350,25 | Total $4.050,75 | |
| 6 cuotas de $734,47 | Total $4.406,82 | |
| 9 cuotas de $526,83 | Total $4.741,44 | |
| 12 cuotas de $428,48 | Total $5.141,73 | |
| 24 cuotas de $302,21 | Total $7.253,07 |
| 3 cuotas de $1.406,13 | Total $4.218,39 | |
| 6 cuotas de $774,40 | Total $4.646,40 |
| 3 cuotas de $1.420,76 | Total $4.262,28 | |
| 6 cuotas de $779,96 | Total $4.679,73 | |
| 9 cuotas de $583,62 | Total $5.252,61 | |
| 12 cuotas de $477,98 | Total $5.735,73 |
| 18 cuotas de $341,95 | Total $6.155,16 |
PAN MULTICEREAL CON SEMILLAS Natural Bread
*Reducido en sodio
peso 520 gr
*Omega 3 y 6
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de graham, harina de centeno, azúcar, aceite alto oleico, sal, levadura, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de chía, avena arrolada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
|
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
138 mg. |
6 |
