| 1 cuota de $3.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400,00 |
| 2 cuotas de $2.021,30 | Total $4.042,60 | |
| 3 cuotas de $1.391,16 | Total $4.173,50 | |
| 6 cuotas de $756,72 | Total $4.540,36 | |
| 9 cuotas de $542,79 | Total $4.885,12 | |
| 12 cuotas de $441,46 | Total $5.297,54 | |
| 24 cuotas de $311,36 | Total $7.472,86 |
| 3 cuotas de $1.448,74 | Total $4.346,22 | |
| 6 cuotas de $797,86 | Total $4.787,20 |
| 3 cuotas de $1.463,81 | Total $4.391,44 | |
| 6 cuotas de $803,59 | Total $4.821,54 | |
| 9 cuotas de $601,30 | Total $5.411,78 | |
| 12 cuotas de $492,46 | Total $5.909,54 |
| 18 cuotas de $352,31 | Total $6.341,68 |
PAN MULTICEREAL CON SEMILLAS Natural Bread
*Reducido en sodio
peso 520 gr
*Omega 3 y 6
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de graham, harina de centeno, azúcar, aceite alto oleico, sal, levadura, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de chía, avena arrolada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
|
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
138 mg. |
6 |
