1 cuota de $2.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900,00 |
2 cuotas de $1.724,05 | Total $3.448,10 | |
3 cuotas de $1.186,58 | Total $3.559,75 | |
6 cuotas de $645,44 | Total $3.872,66 | |
9 cuotas de $462,97 | Total $4.166,72 | |
12 cuotas de $376,54 | Total $4.518,49 | |
24 cuotas de $265,58 | Total $6.373,91 |
3 cuotas de $1.235,69 | Total $3.707,07 | |
6 cuotas de $680,53 | Total $4.083,20 |
3 cuotas de $1.248,55 | Total $3.745,64 | |
6 cuotas de $685,42 | Total $4.112,49 | |
9 cuotas de $512,88 | Total $4.615,93 | |
12 cuotas de $420,04 | Total $5.040,49 |
18 cuotas de $300,50 | Total $5.409,08 |
PAN MULTICEREAL CON SEMILLAS Natural Bread
*Reducido en sodio
peso 520 gr
*Omega 3 y 6
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de graham, harina de centeno, azúcar, aceite alto oleico, sal, levadura, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de chía, avena arrolada, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
---|---|---|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
Grasas trans |
0 g. |
- |
Colesterol |
0 mg. |
- |
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
Sodio |
138 mg. |
6 |