| 1 cuota de $3.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100,00 |
| 2 cuotas de $1.842,95 | Total $3.685,90 | |
| 3 cuotas de $1.268,41 | Total $3.805,25 | |
| 6 cuotas de $689,95 | Total $4.139,74 | |
| 9 cuotas de $494,89 | Total $4.454,08 | |
| 12 cuotas de $402,50 | Total $4.830,11 | |
| 24 cuotas de $283,89 | Total $6.813,49 |
| 3 cuotas de $1.320,91 | Total $3.962,73 | |
| 6 cuotas de $727,46 | Total $4.364,80 |
| 3 cuotas de $1.334,65 | Total $4.003,96 | |
| 6 cuotas de $732,68 | Total $4.396,11 | |
| 9 cuotas de $548,25 | Total $4.934,27 | |
| 12 cuotas de $449,00 | Total $5.388,11 |
| 18 cuotas de $321,22 | Total $5.782,12 |
PAN MULTICEREAL SIN SAL AGRAGADA Natural Bread
Peso 520 gr
*Apto vegano
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de centeno, harina integral, salvado de trigo, azúcar, aceite de girasol, levadura, avena arrollada, semillas de girasol, semillas de sésamo integral, semillas de lino, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
|
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
|---|---|---|
|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
|
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
|
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
|
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
|
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
|
Grasas trans |
0 g. |
- |
|
Grasas mono |
- |
- |
|
Grasas poli |
- |
- |
|
Colesterol |
0 mg. |
- |
|
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
|
Sodio |
0,50 mg. |
6 |
