| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
| 2 cuotas de $1.545,70 | Total $3.091,40 | |
| 3 cuotas de $1.063,83 | Total $3.191,50 | |
| 6 cuotas de $578,67 | Total $3.472,04 | |
| 9 cuotas de $415,07 | Total $3.735,68 | |
| 12 cuotas de $337,58 | Total $4.051,06 | |
| 24 cuotas de $238,10 | Total $5.714,54 |
| 3 cuotas de $1.107,86 | Total $3.323,58 | |
| 6 cuotas de $610,13 | Total $3.660,80 |
| 3 cuotas de $1.119,38 | Total $3.358,16 | |
| 6 cuotas de $614,51 | Total $3.687,06 | |
| 9 cuotas de $459,82 | Total $4.138,42 | |
| 12 cuotas de $376,58 | Total $4.519,06 |
| 18 cuotas de $269,41 | Total $4.849,52 |





Cont. x 160 gr
Información nutricional:
Porción 160 gr (un pote);
Valor energético: 159 kcal (8 %VD*);
Hidratos de carbono: 31 gr (10%VD);
Proteínas 8 g (10 %VD);
Grasas totales 0,5 g (0,9 %VD);
Grasas saturadas 0,0 g (0 %VD);
Grasas trans 0 G;
Fibra alimentaria 0 g (0 %VD);
Sodio 197 mg (8 %VD).
(*) % valores diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kl. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ingredientes: leche descremada, leche en polvo descremada,azúcar, fermentos lácticos, pectina crítica, preparado de frutas (azúcar, frutillas, sauco, almidón modificado, goma xáctica, ácido cítrico). Contiene leche.
